Арматура регулирующая представляет собой широкий список функциональных конструкций, предназначенных для распределения потоков и перекрытия рабочих жидких сред, регуляции параметров отдельных технологических процессов. В частности, изменение параметров давления, температуры, напора, количества подающихся веществ осуществляется путем изменения расхода перемещаемых сред. Монтируется регулирующая арматура в системах трубопроводов, емкостях и агрегатах, где требуется распределение либо отключение используемых или трансопртируемых сред. Регулирующая арматура используется для поддержки необходимых, заданных значений определенных технологических процессов благодаря регулированию расхода специфических рабочих сред.
каталог продукции/регулирующая и предохранительная арматура /клапаны смесительные /Краны сальниковые с паровым обогревом трёхходовой 11с17бк/
Краны сальниковые с паровым обогревом трёхходовой 11с17бк
Характеристики:
PN max МПа | 4,0 |
PN МПа | 2,5 МПа / 4,0 МПа |
DN мм/ Lмм | 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 |
Материал основных деталей | Сталь 20, 08Х18Н10Т |
Присоединение | под приварку |
Обозначения | Продукция атомного исполнения |
ТУ | ТУ У 29.1-00218271-049:2006 |
Материал | Коррозийностойкая (нержавеющая) сталь |
Завод-производитель: ИФАЗ
ОПИСАНИЕ:
Краны регулирующие относятся к 3 классу безопасности по ОПБ, группе С по “Правилам АЭУ”. По назначению и характеру выполняемых функций, согласно ОПБ, краны могут быть использованы как элементы систем нормальной эксплуатации – Н и обеспечивающих – О. Краны выполнены с сальниковым уплотнением вала, обеспечивающим организованный отвод протечек из межсальникового пространства в случае установки кранов в системы с радиоактивной рабочей средой. Конструкция кранов с расположением электропривода вне крана предусматривает местный указатель положения регулирующего органа.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краны регулирующие предназначены для регулирования параметров рабочей среды (расхода, давления и др.) в технологических системах АЭС.
МОНТАЖ:
Присоединение кранов регулирующих к оборудованию и трубопроводам производится на сварке. Краны устанавливаются на горизонтальном трубопроводе шпинделем вверх с отклонением от вертикали не более 5°.
Обозначение исполнения | Рис. | Ном. внутр. диаметр, DN (мм) | Ном. давление РN (МПа) | Температура рабочей среды, °С не более | Рабочая среда | Материал корпуса | Способ управления | Пропускная способность Kv, | Минимальный регулируемый расход при максимальном перепаде давления, | Класс и группа арматуры | Место установки | Стыкуемая труба | Тип разделки кромок под приварку по | Масса, кг, не более |
м3/час | ∆Рmax, м3/час | Дн´S, мм | ПН АЭ Г -7-009-89 | |||||||||||
СК33001-100 | 1 | 100 | 2,5 | 250 | Питательная вода, продувочная вода парогенератора, конденсат, газовые сдувки I контура, парогазовая смесь, техническая вода | Сталь 20 | Электрическим исполнительным механизмом (ЭИМ) | 45 | 0,45 | 3С-IIIв | П | 108´4 | 44927 | 80 |
-1 | 2 | 110 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 108´5 | 1-25-1 | 80 | |||||||||
-3 | 2 | 110 | ||||||||||||
СК33001-150 | 1 | 150 | Сталь 20 | 105 | 0,2 | 159´5 | 44927 | 100 | ||||||
-1 | 2 | 130 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 159´6 | 1-25-1 | 100 | |||||||||
-3 | 2 | 130 | ||||||||||||
СК33001-200 | 1 | 200 | Сталь 20 | 130 | 0,6 | 219´7 | 1-24-1 | 210 | ||||||
-1 | 2 | 240 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 220´7 | 1-25-1 | 210 | |||||||||
-3 | 2 | 240 | ||||||||||||
-4 | 1 | 219´11 | 215 | |||||||||||
-5 | 2 | 245 | ||||||||||||
СК33001-250 | 1 | 250 | Сталь 20 | 202 | 0,4 | 273´8 | 44927 | 290 | ||||||
-1 | 2 | 320 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 273´11 | 1-24-1 | 290 | |||||||||
-3 | 2 | 320 | ||||||||||||
СК33001-300 | 1 | 300 | Сталь 20 | 260 | 0,52 | 325´8 | 1-25-1 | 380 | ||||||
-1 | 2 | 410 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 325´12 | 1-24-1 | 380 | |||||||||
-3 | 2 | 410 | ||||||||||||
СК33001-350 | 1 | 350 | Сталь 20 | 290 | 0,58 | 377´9 | 1-25-1 | 510 | ||||||
-1 | 2 | 540 | ||||||||||||
СК33001-400 | 1 | 400 | 2,5 | Сталь 20 | 440 | 0,88 | 426´9 | 1-24-1 | 560 | |||||
-1 | 2 | 625 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 426´8 | 45292 | 570 | |||||||||
-3 | 2 | 635 | ||||||||||||
СК33001-500 | 1 | 500 | Сталь 20 | 750 | 1,5 | 530´8 | 1-24-1 | 750 | ||||||
-1 | 2 | 780 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 530´8 | 45292 | 770 | |||||||||
-3 | 2 | 800 | ||||||||||||
СК33002-100 | 1 | 100 | 4 | Сталь 20 | 90 | 4,5 | 108´6 | 44927 | 80 | |||||
-1 | 2 | 110 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 108´5 | 1-25-1 | 80 | |||||||||
-3 | 2 | 110 | ||||||||||||
СК33002-150 | 1 | 150 | Сталь 20 | 210 | 10 | 159´7 | 45658 | 100 | ||||||
-1 | 2 | 130 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 159´6,5 | 1-25-1 | 100 | |||||||||
-3 | 2 | 130 | ||||||||||||
СК33002-200 | 1 | 200 | Сталь 20 | 225 | 13 | 219´9 | 45658 | 245 | ||||||
-1 | 2 | 275 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 220´8 | 1-25-1 | 250 | |||||||||
-3 | 2 | 280 | ||||||||||||
СК33002-250 | 1 | 250 | Сталь 20 | 405 | 20 | 273´10 | 45658 | 355 | ||||||
-1 | 2 | 385 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 273´11 | 1-25-1 | 360 | |||||||||
-3 | 2 | 390 | ||||||||||||
СК33002-300 | 1 | 300 | 4 | Сталь 20 | 520 | 26 | 325´13 | 45658 | 440 | |||||
-1 | 2 | 470 | ||||||||||||
-2 | 1 | 08Х18Н10Т | 325´12 | 1-25-1 | 440 | |||||||||
-3 | 2 | 470 | ||||||||||||
СК33002-350 | 1 | 100 | Сталь 20 | 610 | 30 | 377´13 | 45658 | 645 | ||||||
-1 | 2 | 675 | ||||||||||||
СК33002-400 | 1 | 150 | 880 | 44 | 426´14 | 670 | ||||||||
-1 | 2 | 725 | ||||||||||||
Обозначение исполнения | Рис. | Размеры, мм | ||||||||||||
L | H | H1 | h | D | D1 | A | Smin | |||||||
СК33001-100 | 1 | 350 | 800 | - | 70 | 102+0,35 | 108 | 380 | 4,5 | |||||
-1 | 2 | - | 850 | |||||||||||
-2 | 1 | 800 | - | 99+0,35 | 5,5 | |||||||||
-3 | 2 | - | 850 | |||||||||||
СК33001-150 | 1 | 400 | 1000 | - | 95 | 151+0,4 | 159 | |||||||
-1 | 2 | - | 1060 | |||||||||||
-2 | 1 | 1000 | - | 149+0,26 | 6 | |||||||||
-3 | 2 | - | 1060 | |||||||||||
СК33001-200 | 1 | 660 | - | 265 | 208+0,46 | 222 | 400 | 6,5 | ||||||
-1 | 2 | - | 670 | |||||||||||
-2 | 1 | 660 | - | 209+0,6 | 6 | |||||||||
-3 | 2 | - | 670 | |||||||||||
-4 | 1 | 660 | - | 200+0,6 | 10,5 | |||||||||
-5 | 2 | - | 670 | |||||||||||
СК33001-250 | 1 | 450 | 810 | - | 295 | 259+0,52 | 273 | 430 | 6,5 | |||||
-1 | 2 | - | 820 | |||||||||||
-2 | 1 | 810 | - | 255+0,6 | 8,5 | |||||||||
-3 | 2 | - | 820 | |||||||||||
СК33001-300 | 1 | 500 | 840 | - | 365 | 311+0,52 | 325 | 475 | 6,5 | |||||
-1 | 2 | - | 845 | |||||||||||
-2 | 1 | 840 | - | 305+0,52 | 9,5 | |||||||||
-3 | 2 | - | 845 | |||||||||||
СК33001-350 | 1 | 600 | 870 | - | 410 | 361+0,57 | 377 | 542 | 7,5 | |||||
-1 | 2 | - | 880 | |||||||||||
СК33001-400 | 1 | 885 | - | 415 | 410+0,63 | 426 | 542 | 6 | ||||||
-1 | 2 | - | 880 | |||||||||||
-2 | 1 | 885 | - | 412+0,63 | ||||||||||
-3 | 2 | - | 880 | |||||||||||
СК33001-500 | 1 | 700 | 1010 | - | 475 | 516+0,7 | 530 | 695 | 6,5 | |||||
-1 | 2 | - | 1040 | |||||||||||
-2 | 1 | 1010 | - | 516+0,9 | ||||||||||
-3 | 2 | - | 1040 | |||||||||||
Обозначение исполнения | Рис. | Размеры, мм | ||||||||||||
L | H | H1 | h | D | D1 | A | Smin | |||||||
СК33002-100 | 1 | 350 | 800 | - | 70 | 97+0,54 | 108 | 380 | 6 | |||||
-1 | 2 | - | 850 | |||||||||||
-2 | 1 | 800 | - | 99+0,35 | 5,5 | |||||||||
-3 | 2 | - | 850 | |||||||||||
СК33002-150 | 1 | 400 | 1000 | - | 95 | 148+0,63 | 159 | 7 | ||||||
-1 | 2 | - | 1060 | |||||||||||
-2 | 1 | 1000 | - | 149+0,26 | 6,5 | |||||||||
-3 | 2 | - | 1060 | |||||||||||
СК33002-200 | 1 | 660 | - | 265 | 204+0,72 | 219 | 450 | 8,5 | ||||||
-1 | 2 | - | 670 | |||||||||||
-2 | 1 | 660 | - | 209+0,46 | 220 | 6,5 | ||||||||
-3 | 2 | - | 670 | |||||||||||
СК33002-250 | 1 | 450 | 810 | - | 295 | 256+0,81 | 273 | 515 | 8 | |||||
-1 | 2 | - | 820 | |||||||||||
-2 | 1 | 810 | - | 255+0,52 | 8,5 | |||||||||
-3 | 2 | - | 820 | |||||||||||
СК33002-300 | 1 | 500 | 840 | - | 365 | 303+0,81 | 325 | 10,5 | ||||||
-1 | 2 | - | 845 | |||||||||||
-2 | 1 | 840 | - | 305+0,52 | 9,5 | |||||||||
-3 | 2 | - | 845 | |||||||||||
СК33002-350 | 1 | 600 | 870 | - | 410 | 354+0,89 | 377 | 640 | 11 | |||||
-1 | 2 | - | 880 | |||||||||||
СК33002-400 | 1 | 870 | - | 415 | 401+0,97 | 426 | 12 | |||||||
-1 | 2 |
Связаться с нами
143960, г.Реутов, ул.Транспортная, дом 16
Часы работы: с 9:00 до 18:00
e-mail: info@nppatlant.ru
Сбыт : +7(977)417-56-06