Вакуумные насосы элиминируют газы, пары и воздух из объемов рабочей камеры насоса, которые обладают такими свойствами как замкнутость и герметичность. По мере того, как газы, пары и воздух постепенно удаляются, объем полостей изменяется вследствие чего, молекулы откачиваемого вещества перераспределяются в нужном направлении. Особенности принципа действия вакуумных насосов, зависят от типа агрегата.
каталог продукции/ насосное оборудование/ вакуумные насосы и установки / Мембранные вакуумные насосы НВМ /
Мембранные вакуумные насосы НВМ
Характеристики:
Мембранные вакуумные насосы НВМ обеспечивает чистую безмасляную откачку, не загрязняет окружающую среду, прост в эксплуатации, практически не нуждается в техническом обслуживании: Вакуумные насосы могут быть использованы для нагнетания до давления 1 кг/см2. Компактные малошумные вакуумные насосы надежно работают при любом пространственном расположении. Вакуумные мембранные насосы типа НВМ, применяются в химической, полиграфической промышленности, медицинском оборудовании, в индивидуальных доильных аппаратах, в оборудовании для переработки сельскохозяйственных продуктов и вакуумной упаковки. Все вакуумные насосы имеют гигиенические сертификаты.
Технические характеристики мембранных вакуумных насосов НВМ
Характеристика насоса | НВМ-1,6 | НВМ-3 | НВМ-5 | НВМ-7 | НВМ-10 | НВМ-13 | НВМ-15 | НВМ-20 |
Число ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Производительность вакуумного насосапри атмосферном давлении, м3/ч (л/с): | ||||||||
— При параллельной работе ступеней | 1,6 (0,45) | 3 (0,83) | 5 (1,4) | 7 (1,9) | 10 (2,8) | 14 (3,9) | 15 (4,2) | 20 (5,5) |
— При последовательной работе ступеней | — | — | — | — | 5 (1,4) | 7 (1,9) | 10 (2,8) | 13 (3,6) |
Предельное остаточное давление, кПа (мм.рт.ст.): | ||||||||
— При параллельной работе ступеней | 6,6 (50) | 6,6 (50) | 6,6 (50) | 6,6 (50) | 6,6 (50) | 6,6 (50) | 6,6 (50) | 6,6 (50) |
— При последовательной работе ступеней | — | — | — | — | 1,3 (10) | 1,3 (10) | 1,3 (10) | 1,3 (10) |
Уровень звука, дБа | 59 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 65 |
Электропитание, 220В или 220/380В | ||||||||
Электродвигатель, кВт | 0,09 (0,12) | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,55 (0,75) | 0,55 (0,75) |
Габаритные размеры насоса, мм: | ||||||||
— Длина | 230 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 310 | 310 |
— Ширина | 145 | 150 | 150 | 150 | 290 | 290 | 270 | 270 |
— Высота | 165 | 190 | 190 | 190 | 165 | 165 | 340 | 340 |
Масса вакуумного насоса, кг | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Связаться с нами
143960, г.Реутов, ул.Транспортная, дом 16
Часы работы: с 9:00 до 18:00
e-mail: info@nppatlant.ru
Сбыт : +7(977)417-56-06