Стальная труба - это полое профильное или цилиндрической формы изделие черного металлопроката, у которого длина значительно больше размера поперечного сечения.В настоящее время трудно представить себе промышленную отрасль, в которой бы обходились без использования такого вида металлических изделий, как трубы. Производятся стальные трубы из различных марок сталей и сплавов. Поперечное сечение металлической трубы может иметь различную форму: круглую, прямоугольную, квадратную, овальную или даже многоугольную. Так, стальные трубы, имеющие круглый профиль, называются цилиндрическими трубами, с любым другим профилем – профильными трубами.
каталог продукции/ трубы и соединительные детали/ трубы чугунные безраструбные sml и соединительные детали/ Короткие чугунные отводы Smart SML/
Короткие чугунные отводы Smart SML
Характеристики:
Чугунные трубы и фитинги Smart SML Российского производства - один из самых востребованных товаров всех строительных компаний. Данный товар превосходно сочетает в себе отличное качество и адекватную стоимость. Чугунные трубы Smart SML обладают защитным покрытием, которое защищает от химических и механических воздействий, гладкая поверхность труб предотвращает возможность образования засоров, осадков и наслоений.
15° Отвод S-SML DN 100
Модель | DN mm | A, mm | вес, kg |
15° Отвод S-SML DN 80 | 80 | 50 | 0,8 |
15° Отвод S-SML DN 70 | 70 | 50 | 0,7 |
15° Отвод S-SML DN 50 | 50 | 45 | 0,5 |
15° Отвод S-SML DN 200 | 200 | 95 | 5,4 |
15° Отвод S-SML DN 150 | 150 | 80 | 3 |
15° Отвод S-SML DN 125 | 125 | 125 | 1,8 |
15° Отвод S-SML DN 100 | 100 | 60 | 1,3 |
30° Отвод S-SML DN 100
Модель | DN mm | A, mm | вес, kg |
30° Отвод S-SML DN 80 | 80 | 50 | 0,8 |
30° Отвод S-SML DN 70 | 70 | 50 | 0,7 |
30° Отвод S-SML DN 50 | 50 | 45 | 0,5 |
30° Отвод S-SML DN 300 | 300 | 130 | 14 |
30° Отвод S-SML DN 250 | 250 | 110 | 8 |
30° Отвод S-SML DN 200 | 200 | 95 | 5,4 |
30° Отвод S-SML DN 150 | 150 | 80 | 3 |
30° Отвод S-SML DN 125 | 125 | 700 | 2,1 |
30° Отвод S-SML DN 100 | 100 | 60 | 1,3 |
45° Отвод S-SML DN 100
Модель | DN mm | A, mm | вес, kg |
45° Отвод S-SML DN 80 | 80 | 60 | 0,9 |
45° Отвод S-SML DN 70 | 70 | 60 | 0,9 |
45° Отвод S-SML DN 50 | 50 | 50 | 0,5 |
45° Отвод S-SML DN 300 | 300 | 155 | 16,5 |
45° Отвод S-SML DN 250 | 250 | 130 | 10,3 |
45° Отвод S-SML DN 200 | 200 | 110 | 5,7 |
45° Отвод S-SML DN 150 | 150 | 90 | 3,5 |
45° Отвод S-SML DN 125 | 125 | 80 | 2,3 |
45° Отвод S-SML DN 100 | 100 | 70 | 1,6 |
69° Отвод S-SML
Модель | DN mm | A, mm | вес, kg |
69° Отвод S-SML DN 80 | 80 | 80 | 1,2 |
69° Отвод S-SML DN 70 | 70 | 75 | 1,1 |
69° Отвод S-SML DN 50 | 50 | 65 | 0,6 |
69° Отвод S-SML DN 200 | 200 | 145 | 7,7 |
69° Отвод S-SML DN 150 | 150 | 120 | 4,1 |
69° Отвод S-SML DN 125 | 125 | 105 | 2,9 |
69° Отвод S-SML DN 100 | 100 | 90 | 1,9 |
88° Отвод S-SML
Модель | DN mm | A, mm | вес, kg |
88° Отвод S-SML DN 80 | 80 | 95 | 1,3 |
88° Отвод S-SML DN 70 | 70 | 90 | 1,2 |
88° Отвод S-SML DN 50 | 50 | 75 | 0,7 |
88° Отвод S-SML DN 200 | 200 | 180 | 8,8 |
88° Отвод S-SML DN 150 | 150 | 145 | 4,3 |
88° Отвод S-SML DN 125 | 125 | 125 | 3,2 |
88° Отвод S-SML DN 100 | 100 | 120 | 2,1 |
Связаться с нами
143960, г.Реутов, ул.Транспортная, дом 16
Часы работы: с 9:00 до 18:00
e-mail: info@nppatlant.ru
Сбыт : +7(977)417-56-06