Дренажный насос — это устройство, которое используется для решения сложных ситуаций, связанных с водой. Например, для устранения накопившейся воды в результате повышенного уровня грунтовых вод, скопления талой воды после длительных осадков, потопа в подвале из-за регулярных протечек. Также бытовые дренажные насосы применяются для перекачивания воды из котлованов, траншей, бассейнов, фильтрационных колодцев, отстойников. Это отличный вариант откачки стоков от посудомоечных и стиральных машин, ванной, туалета, душевой кабины и т. д. Данное оборудование бывает различного типа, оно может монтироваться непосредственно в скважину и функционировать либо автономно, либо стационарно, а может использоваться рядом и перекачивать жидкости с помощью шланга. Стоит заметить, что дренажная насосная станция может использоваться как для реализации частных задач, так и во время выполнения коммунальных, строительных и ремонтных работ.
каталог продукции/ насосное оборудование/ насосы для дренажа и канализации / самовсасывающие насосы Victor Pumps(Италия) серии S /
Cамовсасывающие насосы Victor Pumps(Италия) серии S
Характеристики:
Дренажные вихревые насосы центробежного типа серии S предназначены для перекачки загрязненной воды, откачки и осушения при строительных или аварийных работах. Вихревые насосы серии S являются самовсасывающими, прокачивают жидкости с твердыми включениями и с наличием воздушных пробок в потоке России
Технические характеристики насоса:
Тип насоса | Размер патрубков | Размер частиц, мм | Поток, м3/час | Напор, м.в.с. | Мощность привода, кВт |
2 900 об/мин | |||||
S 40 | 40 мм (1 1/2«) | 20 | 20/12/5 | 8/13/6 | 1,1 |
S 45 | 40 мм (1 1/2«) | 15 | 20/12/5 | 13/23/30 | 2,2 |
S 50 | 50 мм (2″) | 25 | 40/25/10 | 5/12/16 | 2,2 |
S 60 | 50 мм (2″) | 17 | 40/25/10 | 12/23/31 | 4 |
S 63 | 50 мм (2″) | 22 | 40/25/10 | 33/42/48 | 7,5 |
S 68 | 50 мм (2″) | 25 | 40/25/10 | 37/49/59 | 11 |
S 80 | 80 мм (3″) | 32 | 70/50/20 | 7/13/20 | 4 |
S 83 | 80 мм (3″) | 27 | 80/50/20 | 16/27/35 | 7,5 |
S 88 | 80 мм (3″) | 35 | 90/50/25 | 30/45/52 | 15 |
S 100 | 100 мм (4″) | 45 | 140/100/50 | 8/20/26 | 11 |
S 108 | 100 мм (4″) | 40 | 140/100/50 | 20/37/47 | 22 |
1 450 об/мин | |||||
S 65 | 50 мм (2″) | 25 | 40/25/10 | 5/11/14 | 2,2 |
S 85 | 80 мм (3″) | 40 | 80/50/30 | 6/12/14 | 4 |
S 105 | 100 мм (4″) | 35 | 140/100/50 | 5/10/13 | 5,5 |
S 121 | 100 мм (4″) | 45 | 150/100/50 | 16/21/25 | 11 |
S 150 | 150 мм (6″) | 50 | 260/200/100 | 5/9/12 | 11 |
S 161 | 150 мм (6″) | 60 | 300/200/100 | 10/16/21 | 18,5 |
S 180 | 150 мм (6″) | 40 | 300/200/100 | 21/28/33 | 30 |
S 201 | 200 мм (8″) | 57 | 500/350/200 | 6/12/16 | 22 |
S 230 | 200 мм (8″) | 72 | 600/400/200 | 22/31/36 | 55 |
960 об/мин | |||||
S 170 | 150 мм (6″) | 54 | 300/200/100 | 6/12/15 | 11 |
S 220 | 200 мм (8″) | 72 | 500/350/200 | 7/12/15 | 18.5 |
Связаться с нами
143960, г.Реутов, ул.Транспортная, дом 16
Часы работы: с 9:00 до 18:00
e-mail: info@nppatlant.ru
Сбыт : +7(495)741-10-96