Канализационные насосы - специально предназначены для перекачивания канализационных и сточных вод от муниципального и промышленного применения. Насосы подходят как для временной (переносной), так и для постоянной эксплуатации. Подъемная скоба, установленная на насосе, облегчает их транспортировку, а также установку на месте монтажа. Насосы изготовлены из стойких материалов, таких как чугун и нержавеющая сталь. Эти материалы обеспечивают долгую работу. Насосы удобны в обслуживании благодаря таким функциям, как двойное картриджное уплотнение вала с уникальной конструкцией и герметичному кабельному вводу из коррозионностойкой нержавеющей стали.
каталог продукции/ насосное оборудование/ насосы для дренажа и канализации / Varisco Black Серии S (Италия)/
Погружные канализационные центробежные насосы Varisco Black Серии S (Италия)
Характеристики:
Погружные канализационные центробежные насосы Varisco Black Серии S Насосы VARISCO (Италия) имеют все необходимые сертификаты: Сертификат соответствия и Разрешение на применение Ростехнадзора России Погружные канализационные насосы идеально подходят для перекачки жидкостей с большим содержанием твердых включений. Насосы предназначены для перекачки гражданских и промышленных сточных вод. Применение: осушение сборников сточных вод очистка танкеров осушение на строительных площадках Материал изготовления: чугун, чугун/нержавеющая сталь AISI 304, нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316. Документация: Погружной канализационный насос Varisco S Материалы Погружной канализационный насос Varisco S Уплотнения вала Погружной канализационный насос Varisco S Варианты комплектации Погружной канализационный насос Varisco S Расшифровка кода серии (из инструкции) Погружной канализационный насос Varisco S (брошюра на русском языке)
BLACK G — чугун | |||||||
BLACK F — чугун/нержавеющая сталь AISI 304 | |||||||
Модель | Патрубки | Твердые в-ва | Подача | Напор | Скорость | Мощность | |
мм | дюйм | мм | мЗ/ч | м | об/мин | кВт | |
BLACK 2G3 11-8 | 32 | 1 «1/4 | 12 | 11 | 8 | 2900 | 0.3 |
BLACK 2G3 13-9 | 32 | 1 «1/4 | 12 | 13 | 9 | 2900 | 0.37 |
BLACK 2G1 20-10 | 40 | 1 «1/2 | 17 | 20 | 10 | 2900 | 0.6 |
BLACK 2G1 23-12 | 40 | 1 «1/2 | 17 | 23 | 12 | 2900 | 0.75 |
BLACK 2G1 29-18 | 40 | 1 «1/2 | 22 | 29 | 18 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2G1 35-19 | 40 | 1 «1/2 | 22 | 35 | 19 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2G1 22-8 | 50 | 2″ | 17 | 22 | 8 | 2900 | 0.6 |
BLACK 2G1 27-10 | 50 | 2″ | 17 | 27 | 10 | 2900 | 0.75 |
BLACK 2G1 35-15 | 50 | 2″ | 22 | 35 | 15 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2G1 40-17 | 50 | 2″ | 22 | 40 | 17 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2G3 8-6 | 32 | 1 «1/4 | 20 | 8 | 6 | 2900 | 0.3 |
BLACK 2G3 9-6 | 32 | 1″1/4 | 20 | 9 | 6 | 2900 | 0.37 |
BLACK 2G1 12-8 | 40 | 1″1/2 | 30 | 12 | 8 | 2900 | 0.6 |
BLACK 2G1 15-10 | 40 | 1 «1/2 | 30 | 15 | 10 | 2900 | 0.75 |
BLACK 2G1 18-6 | 50 | 2″ | 40 | 18 | 6 | 2900 | 0.6 |
BLACK 2G1 24-6 | 50 | 2″ | 40 | 24 | 6 | 2900 | 0.75 |
BLACK 2G1 31-12 | 50 | 2″ | 40 | 31 | 12 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2G1 28-11 | 50 | 2″ | 50 | 28 | 11 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2G1 32-11 | 50 | 2″ | 50 | 32 | 11 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2G1 36-15 | 50 | 2″ | 40 | 36 | 15 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2G1 45-18 | 65 | 2″1/2 | 40 | 45 | 18 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2G1 60-22 | 65 | 2″1/2 | 40 | 60 | 22 | 2900 | 2.2 |
BLACK 2G1 72-18 | 80 | 3″ | 45 | 72 | 18 | 2900 | 3 |
BLACK 2G1 90-22 | 80 | 3″ | 45 | 90 | 22 | 2900 | 4.1 |
BLACK 2G1 13-16 CUT | 32 | 1 «1/4 | 6 | 13 | 16 | 2900 | 0.9 |
BLACK 2G1 14-18 CUT | 32 | 1 «1/4 | 6 | 14 | 18 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2F4 12-7 | 40 | 1″1/2 | 30 | 12 | 7 | 2900 | 0.5 |
BLACK 2F4 16-8 | 40 | 1″1/2 | 35 | 16 | 8 | 2900 | 0.6 |
BLACK 2F3 27-8 | 50 | 2″ | 45 | 27 | 8 | 2900 | 0.37 |
BLACK 2F3 30-9 | 50 | 2″ | 45 | 30 | 9 | 2900 | 0.55 |
BLACK 2F3 39-11 | 50 | 2″ | 45 | 39 | 11 | 2900 | 0.75 |
BLACK 2F3 42-13 | 50 | 2″ | 45 | 42 | 13 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2F3 45-15 | 50 | 2″ | 45 | 45 | 15 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2F4 24-9 | 50 | 2″ | 50 | 24 | 9 | 2900 | 0.75 |
BLACK 2F4 27-11 | 50 | 2″ | 50 | 27 | 11 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2F4 30-13 | 50 | 2″ | 50 | 30 | 13 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2F4 30-10 | 65 | 2″1/2 | 60 | 30 | 10 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2F4 42-12 | 65 | 2″1/2 | 60 | 42 | 12 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2F4 57-13 | 80 | 3″ | 60 | 57 | 13 | 2900 | 2.3 |
BLACK 2F4 75-16 | 80 | 3″ | 60 | 75 | 16 | 2900 | 3 |
BLACK 2F4 39-15 | 65 | 2″1/2 | 60 | 39 | 15 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2F4 72-21 | 80 | 3″ | 50 | 72 | 21 | 2900 | 2.3 |
BLACK 2F4 82-27 | 80 | 3″ | 50 | 82 | 27 | 2900 | 3 |
BLACK 2F4 97-31 | 80 | 3″ | 50 | 97 | 31 | 2900 | 4.5 |
BLACK 2F4 75-21 | 80 | 3″ | 50 | 75 | 21 | 2900 | 2.3 |
BLACK 2F4 81-27 | 80 | 3″ | 50 | 81 | 27 | 2900 | 3 |
BLACK 2F4 96-31 | 80 | 3″ | 50 | 96 | 31 | 2900 | 4.5 |
BLACK 2F4 30-12 | 50 | 2″ | 50 | 30 | 12 | 2900 | 0.75 |
BLACK 2F4 36-15 | 50 | 2″ | 50 | 36 | 15 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2F4 42-16 | 50 | 2″ | 50 | 42 | 16 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2F4 12-22 CUT | 40 | 1 «1/2 | — | 12 | 22 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2F4 15-19 CUT | 50 | 2″ | — | 15 | 19 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2F4 20-21 CUT | 50 | 2″ | — | 20 | 21 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2F4 21-24 CUT | 50 | 2″ | — | 21 | 24 | 2900 | 2.3 |
BLACK X — Нержавеющая сталь AISI 304 | |||||||
BLACK К — Нержавеющая сталь AISI 316 | |||||||
Модель | Патрубки | Твердые в-ва | Подача | Напор | Скорость | Мощность | |
мм | дюйм | мм | мЗ/ч | м | об/мин | кВт | |
BLACK 2X4 16-9 | 40 | 1 «1/2 | 40 | 16 | 9 | 2900 | 0.6 |
BLACK 2X4 24-11 | 50 | 2″ | 50 | 24 | 11 | 2900 | 0.75 |
BLACK 2X4 26-13 | 50 | 2″ | 50 | 26 | 13 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2X4 27-14 | 50 | 2″ | 50 | 27 | 14 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2X4 30-10 | 65 | 2″1/2 | 60 | 30 | 10 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2X4 42-12 | 65 | 2″1/2 | 60 | 42 | 12 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2X4 54-13 | 80 | 3″ | 80 | 54 | 13 | 2900 | 2.3 |
BLACK 2X4 65-16 | 80 | 3″ | 80 | 65 | 16 | 2900 | 3 |
BLACK 2X4 39-15 | 50 | 2″ | 60 | 39 | 15 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2X4 30-12 | 50 | 2″ | 50 | 30 | 12 | 2900 | 0.75 |
BLACK 2X4 36-15 | 50 | 2″ | 50 | 36 | 15 | 2900 | 1.1 |
BLACK 2X4 42-16 | 50 | 2″ | 50 | 42 | 16 | 2900 | 1.5 |
BLACK 2K1 14-11 | 50 | 2″ | 30 | 14 | 11 | 2900 | 0.6 |
BLACK 2K1 24-11 | 50 | 2″ | 50 | 24 | 11 | 2900 | 0.75 |
BLACK 2K1 26-13 | 50 | 2″ | 50 | 26 | 13 | 2900 | 1.1 |
BLACK G — чугун | |||||||
Модель | Патрубки | Твердые в-ва | Подача | Напор | Скорость | Мощность | |
мм | дюйм | мм | мЗ/ч | м | об/мин | кВт | |
BLACK 4G1 82-12 | 80 | 3″ | 75 | 82 | 12 | 1450 | 1.5 |
BLACK 4G1 84-13 | 80 | 3″ | 75 | 84 | 13 | 1450 | 2.2 |
BLACK 4G1 96-15 | 80 | 3″ | 75 | 96 | 15 | 1450 | 3 |
BLACK 4G1 88-10 | 100 | 4″ | 85 | 88 | 10 | 1450 | 1.5 |
BLACK 4G1 93-12 | 100 | 4″ | 85 | 93 | 12 | 1450 | 2.2 |
BLACK 4G1 101-13 | 100 | 4″ | 85 | 101 | 13 | 1450 | 3 |
BLACK 4G1 74-8 | 80 | 3″ | 80 | 74 | 8 | 1450 | 1.5 |
BLACK 4G1 81-9 | 80 | 3″ | 80 | 81 | 9 | 1450 | 2.2 |
BLACK 4G1 88-11 | 80 | 3″ | 80 | 88 | 11 | 1450 | 3 |
BLACK 4G1 84-7 | 100 | 4″ | 90 | 84 | 7 | 1450 | 1.5 |
BLACK 4G1 95-8 | 100 | 4″ | 90 | 95 | 8 | 1450 | 2.2 |
BLACK 4G1 102-10 | 100 | 4″ | 90 | 102 | 10 | 1450 | 3 |
Связаться с нами
143960, г.Реутов, ул.Транспортная, дом 16
Часы работы: с 9:00 до 18:00
e-mail: info@nppatlant.ru
Сбыт : +7(495)741-10-96