Номенклатура элементов трубопроводов, котлов и сосудов достаточно широка и разнообразна. В данном разделе Вы сможете ознакомиться с блоками, опорами, фланцами, подвесками, компенсаторами, крепежными изделиями, заглушками, фланцевыми соединениями и защитно-декоративными оболочками. Фланцы, фланцевые соединения, заглушки, уплотненияэлементы трубопроводов, котлов, сосудов и ёмкостей, предназначенные для монтажа отдельных его частей, а также для присоединения оборудования к трубопроводу. Компенсаторы — это устройство, гибкая вставка, используемое в системах трубопроводов, служащее для компенсации изменения длины участков трубопроводов, возникшее из-за температурного расширения материала труб или вследствие монтажных работ. Опоры для труб — это незаменимые конструктивные элементы при прокладке различных коммуникаций. Эти изделия принимают на себя нагрузку трубопровода, которая впоследствии распределяется по несущим конструкциям или же передаётся почве. Подвеска трубопровода - это металлическую конструкцию, которая состоит из нескольких, последовательно соединенных деталей. Примечательно, что эти технологические составляющие соединяются только механическим способом, без сварки.
каталог продукции/ элементы трубопроводов, котлов, сосудов / фланцевые соединения /Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 с покрытием из композиционного материала на основе стеклолакоткани и ПТФЭ/
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 с покрытием из композиционного материала на основе стеклолакоткани и ПТФЭ
Характеристики:
Фланцевая прокладка из листового ТРГ, армированная перфорированной нержавеющей стальной лентой, с покрытием из композиционного антиадгезионного материала на основе стеклолакоткани и ПТФЭ. Благодаря поверхостному слою отличается повышенными антиадгезионными свойствами. Dу от 10 до 800 мм.Описание:фланцевая прокладка из листового ТРГ, армированная перфорированной нержавеющей стальной лентой, с покрытием из композиционного антиадгезионного материала на основе стеклолакоткани и ПТФЭ. Обладает повышенными антиадгезионными свойствами; за счёт армирования обладает повышенной прочностью; может использоваться при наличии переменных тепловых и динамических нагрузок; допускается использование прокладки при высоких давлениях среды и циклических нагрузках; благодаря оригинальной технологии закатки боковых поверхностей: - имеет ровную кромку по периметру поверхности, без повреждения и загиба армирующего сердечника; - отличается повышенной стойкостью к радиальной деформации. Тработ- 60°Сдо+ 260°С
Максимально допустимое давление, МПа (кгс/см2) | Исполнения уплотняемых поверхностей фланцев* |
16,0 (160) | 1; 1 2; 3 4; 5 |
25,0 (250) | 8; 9 1; 5 |
* Исполнения уплотняемых поверхностей фланцев по ГОСТ 12815-80 Стандартные размеры: наружный Ø:38 - 970 мм внутренний Ø:14 - 820 мм толщина:2,3и3,3 мм Производится по ТУ 5728-001-73427930-05 Примечание: 1. Заказ фланцевых прокладок производится в штуках. 2. В таблице представлены типоразмеры прокладок с толщиной 2,3 мм.
Обозначение | Диаметр условный, мм | Давление условное, МПа | Толщина, мм |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 38 х 14 х 2,3 | 10 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 45 х 14 х 2,3 | 10 | 1,0-4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 43 х 20 х 2,3 | 15 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 50 х 20 х 2,3 | 15 | 1,0-4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 53 х 25 х 2,3 | 20 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 60 х 25 х 2,3 | 20 | 1,0-4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 63 х 29 х 2,3 | 25 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 69 х 29 х 2,3 | 25 | 1,0-4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 75 х 38 х 2,3 | 32 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 81 х 38 х 2,3 | 32 | 1,0-4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 85 х 45 х 2,3 | 40 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 91 х 45 х 2,3 | 40 | 1,0-4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 95 х 57 х 2,3 | 50 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 106 х 57 х 2,3 | 50 | 1,0-4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 115 х 75 х 2,3 | 65 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 126 х 75 х 2,3 | 65 | 1,0-4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 132 х 87 х 2,3 | 80 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 141 х 87 х 2,3 | 80 | 1,0-4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 151 х 106 х 2,3 | 100 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 161 х 106 х 2,3 | 100 | 1,0; 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 166 х 106 х 2,3 | 100 | 2,5; 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 181 х 132 х 2,3 | 125 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 191 х 132 х 2,3 | 125 | 1,0; 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 191 х 132 х 2,3 | 125 | 2,5; 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 206 х 161 х 2,3 | 150 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 216 х 161 х 2,3 | 150 | 1,0; 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 222 х 161 х 2,3 | 150 | 2,5; 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 236 х 191 х 2,3 | 175 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 246 х 191 х 2,3 | 175 | 1,0; 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 252 х 191 х 2,3 | 175 | 2,5 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 264 х 191 х 2,3 | 175 | 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 261 х 216 х 2,3 | 200 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 271 х 216 х 2,3 | 200 | 1,0; 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 282 х 216 х 2,3 | 200 | 2,5 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 288 х 216 х 2,3 | 200 | 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 286 х 236 х 2,3 | 225 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 301 х 236 х 2,3 | 225 | 1,0; 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 308 х 236 х 2,3 | 225 | 2,5 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 318 х 264 х 2,3 | 250 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 327 х 264 х 2,3 | 250 | 1,0; 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 338 х 264 х 2,3 | 250 | 2,5 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 350 х 264 х 2,3 | 250 | 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 372 х 318 х 2,3 | 300 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 376 х 318 х 2,3 | 300 | 1,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 382 х 318 х 2,3 | 300 | 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 398 х 318 х 2,3 | 300 | 2,5 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 415 х 318 х 2,3 | 300 | 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 421 х 372 х 2,3 | 350 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 436 х 372 х 2,3 | 350 | 1,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 442 х 372 х 2,3 | 350 | 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 455 х 372 х 2,3 | 350 | 2,5 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 475 х 372 х 2,3 | 350 | 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 473 х 421 х 2,3 | 400 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 487 х 421 х 2,3 | 400 | 1,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 495 х 421 х 2,3 | 400 | 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 515 х 421 х 2,3 | 400 | 2,5 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 543 х 421 х 2,3 | 400 | 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 528 х 473 х 2,3 | 450 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 537 х 473 х 2,3 | 450 | 1,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 553 х 473 х 2,3 | 450 | 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 565 х 473 х 2,3 | 450 | 2,5 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 568 х 473 х 2,3 | 450 | 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 576 х 528 х 2,3 | 500 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 592 х 528 х 2,3 | 500 | 1,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 615 х 528 х 2,3 | 500 | 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 620 х 528 х 2,3 | 500 | 2,5; 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 677 х 620 х 2,3 | 600 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 693 х 620 х 2,3 | 600 | 1,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 728 х 620 х 2,3 | 600 | 1,6; 2,5 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 739 х 620 х 2,3 | 600 | 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 782 х 720 х 2,3 | 700 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 808 х 720 х 2,3 | 700 | 1,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 798 х 720 х 2,3 | 700 | 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 827 х 720 х 2,3 | 700 | 2,5 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 844 х 720 х 2,3 | 700 | 4,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 888 х 820 х 2,3 | 800 | 0,1-0,63 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 915 х 820 х 2,3 | 800 | 1,0 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 908 х 820 х 2,3 | 800 | 1,6 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 942 х 820 х 2,3 | 800 | 2,5 | 2,3 |
Прокладка ГраФлан ФЛ-СТ-003 - 970 х 820 х 2,3 | 800 | 4,0 | 2,3 |
Связаться с нами
143960, г.Реутов, ул.Транспортная, дом 16
Часы работы: с 9:00 до 18:00
e-mail: info@nppatlant.ru
Сбыт : +7(495)741-10-96